Nieuws mbt BOW, EhvAirport, VlbEhv en meer
(Belangenbehartiging Omwonenden Welschap, Eindhoven Airport en/of Vliegbasis Eindhoven)
Andere periodes <<2023>> <<2022>> <<2021 en ouder>> | ||||
-- | ||||
Periode | Aanbieder | |||
December 2022 |
||||
■ | Best wil af van ‘vliegparkeerders’ bij groothandel Makro | ED.nl | ||
■ | ‘Vergissing’ Airport steeds nadelig voor omwonenden (opinie stuk) | ED.nl | ||
■ | Zo groot is het tijdsverschil tussen vliegen en de trein bij 5 populaire routes tussen grote steden in Europa | businessinsider.nl | ||
■ | Nieuwe indeling luchtruim | luchtvaartindetoekomst.nl | ||
■ | Minister: krimp Schiphol is tijdelijk, vanaf 2027 ongelimiteerd vliegen met ‘schone’ vliegtuigen | volkskrant.nl | ||
■ | België komt met extra belasting voor privévliegtuigen en korte vluchten | nu.nl | ||
■ | Jaarlijks vliegen 730.000 Belgen via Eindhoven Airport, oftewel 1 op de 10 reizigers | nieuwsblad.be | ||
■ | Milieubeweging omarmt CO₂-koning | fd.nl | ||
November 2022 |
||||
■ | Laagvliegende Herculessen: luchtmacht oefent elf dagen lang boven Nederland en België | ED.nl | ||
■ | Directeur Eindhoven Airport sluit vluchten naar verre bestemmingen niet uit | Luchtvaartnieuws | ||
■ | Milieuorganisaties roepen op tot herziening plannen voor de luchtvaart | natuurenmilieu.nl | ||
■ | Terminal Eindhoven Airport een derde groter; luchthaven verwacht terugkeer naar niveau 2019 | ED.nl | ||
■ | Snelle busbaan van Woensel naar Airport gaat 8 miljoen euro meer kosten | ED.nl | ||
■ | Luchtvaart is géén onderwerp op klimaattop, maar volgens deze klimaatjournalist kunnen we het vliegprobleem niet langer vooruitschuiven | Eenvandaag.avrotros.nl | ||
■ | Actiegroep MOB richt de pijlen op Eindhoven Airport in stikstofdiscussie | Omroepbrabant | ||
■ | Minder geluidsoverlast: lager tarief stille vliegtuigen Eindhoven Airport | Omroepbrabant | ||
■ | Luchtvaartmaatschappijen betalen in 2023 minder in Eindhoven, extra korting voor ‘schone en stillere’ toestellen | ED.nl | ||
Oktober 2022 |
||||
■ | Milieuclub MOB eist dwangsom omdat besluit ‘illegaal werkende’ vliegvelden te lang duurt | AD.nl | ||
■ | Slechte score Eindhoven Airport | wnl.tv | ||
■ | Greenpeace wil ban op privévluchten: 'Gewoon lekker economy vliegen' | RTLnieuws | ||
■ | Privéjet kan echt niet meer, vindt Greenpeace: uitstoot tot wel zeven keer zo hoog | ED.nl | ||
■ | F-35 kan beter oefenen dankzij nieuwe indeling luchtruim | defensie.nl | ||
■ | F-35 vluchten vanaf vliegbasis De Peel | helmond.nl | ||
■ | Meierijstad draagt bij aan Leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven | drimble.nl | ||
■ | Testvlucht defensie boven Helmond; college roept inwoners op om klachten te melden | regioonline.nl | ||
■ | Heeft Eindhoven Airport als een vakantieluchthaven toekomst? | Veldhovensweekblad | ||
■ | Wereldwijde luchtvaart bereikt klimaatakkoord: is het ambitieus genoeg? | change.inc | ||
■ | Luchtvaart moet tegen 2050 klimaatneutraal zijn | hln.be | ||
■ | Elektrisch vliegen van Eindhoven naar Amsterdam of Düsseldorf: Lucy wil het over drie jaar mogelijk maken | ED.nl | ||
■ | Is de luchtvaart echt maar een kleine vervuiler? 5 vragen over vliegverkeer en stikstof (video) | eenvandaag | ||
■ | Experts kraken 'eenzijdige' berekening voor minder vluchten op Schiphol: 'Vereenvoudigde weergave van werkelijkheid' | eenvandaag | ||
■ | Inwoners van Milheeze sidderen voor komst F-35’s | BD.nl | ||
■ | Zwitsers elektrisch vliegtuig met modulaire batterij voor het eerst de lucht in | innovationorigins | ||
■ | Studie: tekort aan duurzame brandstoffen dreigt voor luchtvaart | nd.nl | ||
■ | De exacte drijfveren van Defensie houden veel mensen in de Peel bezig: vijf vragen over ingebruikname vliegbasis | ED.nl | ||
■ | Inwoners van Milheeze sidderen voor komst F-35’s | ED.nl | ||
■ | De Peel krijgt 17 oktober te horen hoeveel herrie een F-35-straaljager maakt | ED.nl | ||
■ | Helmond verzet zich faliekant tegen heropening vliegbasis De Peel door Defensie: ‘Daar hebben 100.000 mensen straks last van’ | ED.nl | ||
September 2022 |
||||
■ | CO2-uitstoot verkeer in Eindhoven nauwelijks gedaald. EhvAirport valt buiten de besparingsdoelen. | Studio040.nl | ||
■ | Grootste elektrische vliegtuig voor het eerst de lucht in | upinthesky.nl | ||
■ | Easyjet en Airbus zetten zwaar in op waterstofmotoren: prijsvechter lanceert 'roadmap to net-zero' | upinthesky.nl | ||
■ | Krijgt de wereldwijde luchtvaart (eindelijk) een klimaatdoel? | Nu.nl | ||
■ | Korte privévluchten voor een tijdwinst van 20 minuten: ook regering doet er aan mee | RTLnieuws | ||
■ | In beeld: drukte op vliegbasis Eindhoven tijdens oefening Falcon Leap | Luchtvaartnieuws | ||
■ | Militair vliegtuig maakt voorzorgslanding in Eindhoven door rook in cockpit | Studio040.nl | ||
■ | Eindhoven Airport kan amper vluchten van Schiphol overnemen | Studio040.nl | ||
■ | Stikstof blijkt bottleneck voor vliegbasis De Peel | ED.nl | ||
■ | Luchtmacht maakt in Eindhoven kennis met beoogde opvolger C-130 | defensie.nl | ||
■ | Braziliaanse opvolger van de C-130H Hercules even op Vliegbasis Eindhoven | Studio040.nl | ||
■ | Eindhoven Airport heeft last van de mist: vluchten vertraagd en geannuleerd | Omroepbrabant | ||
■ | Vliegbasis Eindhoven maakt kennis met opvolger van de Hercules C-130 | ED.nl | ||
■ | Eindhoven kreeg 90 jaar geleden eigen vliegveld, ‘We vlogen recht over Woensel’ | ED.nl | ||
■ | Prijzen vliegtickets volgend jaar fors omhoog | ED.nl | ||
■ | Eindhoven-Noord klaagt over vlieghinder in zomer: ‘Afgesproken verdeling van de pijn niet nageleefd’ | ED.nl | ||
■ | Waarom zet krimpend Schiphol toch de bouw van een nieuwe vertrekhal door? | ED.nl | ||
■ | Voor één vergadering met vliegtuig? Nederlandse bedrijven steeds kritischer op zakenreis | ED.nl | ||
Augustus 2022 |
||||
■ | Het kan zo niet langer met het luchtverkeer in regio Eindhoven | ED.nl | ||
■ | Airborne oefening Falcon Leap en herdenking Market Garden | Veldhovensweekblad | ||
■ | Rijken ontvluchten met privéjets chaos op luchthavens, meer dan 12.000 vluchten | frieschdagblad | ||
■ | Vliegtuigen boven Veldhoven, nieuwe oefening | omroepveldhoven | ||
■ | Mogelijk geluidshinder bij vliegbasis door militaire oefeningen | Studio040.nl | ||
■ | Landmacht oefent voor Market Garden, met Hercules vliegtuigen vanaf Eindhoven | Nu.nl | ||
■ | Dit is waarom het vliegtuig op Eindhoven Airport een noodstop moest maken | ED.nl | ||
■ | Vliegtuig onderbreekt start op Eindhoven Airport na botsing met vogel | ED.nl | ||
■ | Waarom vliegen we nog niet elektrisch? | ED.nl | ||
■ | Mist hoeft vanaf 2025 het vliegverkeer in Eindhoven niet meer compleet lam te leggen Meer over ILS |
ED.nl | ||
■ | Voor een tientje vliegen naar Rome of Kreta? Dat lijkt voorgoed verleden tijd | ED.nl | ||
■ | Ryanair-baas: tijd van spotgoedkoop vliegen is voorbij | Nu.nl | ||
■ | Noodlanding militair toestel op Eindhoven Airport | Studio040.nl | ||
■ | Vliegtuig van Defensie landt uit voorzorg op Eindhoven Airport, vliegverkeer weer hervat | ED.nl | ||
■ | F-35 geeft hard visitekaartje af: drie keer zoveel klachten uit omgeving Volkel | ED.nl | ||
Juli 2022 |
||||
■ | Twee Airbus A330-tankvliegtuigen erbij voor Koninklijke Luchtmacht | Luchtvaartnieuws | ||
■ | Dit zijn de allergrootste uitstoters van ammoniak en stikstofoxiden. Eindhoven Airport is verantwoordelijk voor een flinke uitstoot van stikstofoxiden. |
Omroepbrabant | ||
■ | Het zuiden heeft vakantie maar dat heeft geen invloed op drukte Eindhoven Airport | Studio040.nl | ||
■ | Coalitie Gemert-Bakel keert zich fel tegen vliegverkeer De Peel: ‘Defensie zoekt oefenruimte maar elders’ | ED.nl | ||
■ | GGD Brabant-Zuidoost : Luchtvaart en gezondheid, geluidhinder van vliegverkeer in Zuidoost-Brabant | ED.nl | ||
■ | Minder vluchten in coronatijd, maar wel meer geluidhinder rond Eindhoven Airport. Huh? | ED.nl | ||
■ | Extra herrie boven Brabant: straaljagers houden komende weken schijngevechten | ED.nl | ||
■ | Op eenzame hoogte: duizenden liters kerosine voor slechts twee passagiers | ED.nl | ||
■ | Eindhoven Airport kan terminal gaan uitbreiden, provincie verstrekt lening van 55 miljoen | ED.nl | ||
■ | Opinie | Luchtvaart moet inbinden, maar wel miljoenen voor Eindhoven Airport | BD.nl | ||
■ | ‘Tel auto’s bij station Best tijdens werk aan het spoor’ vanwege oa ‘vliegveldparkeerders’ | ED.nl | ||
■ | Mening | Lening kan Airport dwingen tot groei; beter geen bijdrage provincie aan investering van 170 miljoen | ED.nl | ||
■ | 'Luchtvaartmaatschappijen lobbyden tegen strenge Europese uitstootregels' | Luchtvaartnieuws | ||
■ | PvdD wil opheldering over miljoenenlening voor betere terminal Eindhoven Airport | Studio040.nl | ||
■ | Is een grotere terminal voorbode voor groei Eindhoven Airport? Provincie heeft nog veel bedenkingen bij lening van 55 miljoen | ED.nl | ||
■ | Premier Rutte: luchtvaart moet bijdrage leveren aan herstel natuur | Luchtvaartnieuws | ||
- | ||||
Juni 2022 |
||||
■ | Provincie wil Airport 55 miljoen lenen voor grotere terminal | ED.nl | ||
■ | TNO: vermindering fijnstof stokt. ‘Uitstoot moet bij de bron worden aangepakt’ | ED.nl | ||
■ | Fijnstof kost in Nederland 9000 levens per jaar, andere aanpak nodig. Rond Eindhoven zijn uitlaatgassen van vliegtuigen een belangrijke boosdoener. |
ED.nl | ||
■ | Voorlopig geen Schipholvluchten naar Eindhoven: ‘Er is nul capaciteit’ | ED.nl | ||
■ | Vooral buiten Randstad plek voor overnemen vluchten Schiphol | nieuws.nl | ||
■ | Hercules maakt over vier jaar plaats voor Embraer C-390: méér vliegtuigen én meer vluchten | ED.nl | ||
■ | In de zomer uitwijken naar Eindhoven Airport, het is niet vanzelfsprekend | Omroepbrabant | ||
■ | Ultrafijnstof risico voor buren Schiphol: ‘Grotere kans op vroeggeboorten en hart- en vaatziekten’ | ED.nl | ||
■ | Luchthaven Eindhoven: Parking P5 gaat door | trc-advocaten | ||
■ |
Deur op een kier voor commerciële parkeerbedrijven in luchthavengebied, Eindhoven Airport reageert zenuwachtig. |
ED.nl | ||
■ | Motie Van Raan en Kröger over bij luchthavens handhaven op ontbrekende natuurvergunningen | partijvoordedieren.nl | ||
■ | Bedrijven: Al over zes jaar emissievrij naar Londen met vliegtuigen op waterstof | ED.nl | ||
■ | Passagiers van drie vliegtuigen moeten uur wachten op trap bij Eindhoven Airport | ED.nl | ||
■ | Bouw parkeergarage P5 bij Eindhoven Airport kan zonder nieuw stikstofonderzoek | ED.nl | ||
■ | Uitspraak 202001811/1/R2 bestemmingsplan 'Luchthaven Eindhoven e.o. (parkeergarage) | raadvanstate.nl | ||
■ | 8 van de 10 ‘slechtste’ vliegvelden ter wereld liggen in Europa: Eindhoven zit erbij, op 4 | msn.com | ||
■ | KLM laat cityhoppers leeg naar Schiphol vliegen, passagiers niet mee vanwege drukte | ED.nl | ||
■ | Mening | Schiphol wil boven Nederlandse stand leven en mag problemen niet ten koste van Eindhoven oplossen | ED.nl | ||
■ | Ook nieuwe werkwijze parkeerbedrijf Eazzypark bij Eindhoven Airport afgekeurd | ED.nl | ||
- | ||||
Mei 2022 |
||||
■ | Vliegtuig met warmgelopen remmen zorgt voor alarm op Eindhoven Airport | ED.nl | ||
■ | Eindhoven Airport: “Niet heel ruim in de jas” | upinthesky.nl | ||
■ | Eindhoven Airport nog niet gevraagd om Schiphol een handje te helpen | Omroepbrabant.nl | ||
■ | Schiphol zal moeten kiezen: welk type vluchten wel en welk type niet? | Volkskrant.nl | ||
■ | Elektrische vliegtuigen uit Frankrijk testen op Eindhoven Airport | Studio040.nl | ||
■ | Reiziger mijdt Schiphol: boekingssites zien run op tickets vanaf Eindhoven en Rotterdam | ED.nl | ||
■ | Eindhoven Airport werkt aan een groener en duurzaam luchthavengebied (*) Advertentie Eindhoven Airport | ED.nl | ||
■ | Honderden vakantievluchten Transavia sneuvelen door personeelstekort, ook in Eindhoven | ED.nl | ||
■ | Actie Eindhoven Airport: 'Vluchten kan niet meer, stop het vliegverkeer' | Studio040.nl | ||
■ | Actie Eindhoven Airport: 'Vluchten kan niet meer, stop het vliegverkeer' | Omroepbrabant.nl | ||
■ | Even glimlachen naar de betogers op Eindhoven Airport en dan snel het vliegtuig halen | ED.nl | ||
■ | Nederland is te klein voor zes luchthavens | GroenLinks | ||
■ | Natuurorganisaties en omwonenden protesteren 14 mei tegen overlast luchthavens | Trouw | ||
■ | Wedstrijd zo duurzaam mogelijk vliegen: ‘We willen dat ideeën overwaaien’ | ED.nl | ||
■ | Eindhoven Airport neemt dit weekend toch geen vluchten van Schiphol over | ED.nl | ||
■ | Eindhoven Airport neemt geen vluchten over van Schiphol | Omroepbrabant.nl | ||
■ | Eindhoven Airport kan acht vluchten overnemen van Schiphol | Omroepbrabant.nl | ||
■ | Mogelijk opnieuw streep door vluchten Schiphol, andere luchthavens bieden hulp voor zeker 24 vluchten. Eindhoven Airport kan komende zaterdag en zondag in totaal acht vluchten overnemen van luchthaven Schiphol. |
ED.nl | ||
■ | 'Weinig ruimte voor extra vluchten bij andere vliegvelden dan Schiphol' | NOS.nl | ||
■ | Eindhoven Airport moet stiller worden | Veldhovensweekblad.nl | ||
- | ||||
April 2022 |
||||
■ | Vakantiegangers opgelet: parkeren op vliegveld is veel duurder geworden | RTLnieuws | ||
■ | Vliegtuig uit Roemenië maakt noodstop in Eindhoven | Studio040.nl | ||
■ | Gemeente Eindhoven bouwt aan tunnel voor verbetering bereikbaarheid | regioonline.nl | ||
■ | Zorgen bij omwonenden Volkel om komst F-35: 'Een fluisterbak wordt het nooit’ | BD.nl | ||
■ | Eindhoven Airport (LEO): gebruik opbrengst ticketbelasting voor inkoop SAF | Luchtvaartnieuws.nl | ||
■ | Opnieuw rode cijfers Eindhoven Airport; pas in 2023/2024 weer op niveau van voor coronacrisis | ED.nl | ||
■ | Lezersbrieven | Moeilijk oefenen door luchtmacht niet zonder risico | NOS.nl | ||
■ | Reclame Code Commissie noemt 'CO2-vrij vliegen' bij KLM misleidend | Nu.nl | ||
■ | Tata Steel en Schiphol grootste uitstoters van stikstofoxiden, Eindhoven Airport staat op de 47ste plaats | Luchtvaartnieuws.nl | ||
- | ||||
Maart 2022 |
||||
■ | ‘MER moet onderzoeken hoe luchthaven stiller kan worden’ | Studio040.nl | ||
■ | Milieudefensie protesteert op Eindhoven Airport: ‘Luchthaven moet uitstoot snel terugdringen’ | Studio040.nl | ||
■ | Kabinet wil vliegtax verdriedubbelen van 8 naar 24 euro per vlucht | ED.nl | ||
■ | Bewoners- en milieugroepen: 150.000 geplande woningen te dicht bij Schiphol | NOS.nl | ||
■ | Eindhoven stuurt Lock & Fly alvast rekening van 40.000 euro in strijd tegen parkeerbedrijven bij vliegveld | ED.nl | ||
■ | Mening | Eindhoven Airport hangt rechtszaak boven hoofd; rechter toetst klimaatbeleid aan akkoord Parijs | ED.nl | ||
■ | Eindhoven Airport breidt uit | Studio040.nl | ||
■ | Eindhoven handhaaft hoge dwangsom voor Eazzypark, parkeerbedrijf bij Airport spant nieuwe rechtszaak aan | ED.nl | ||
■ | Eindhoven Airport gaat terminal uitbreiden | Omroepbrabant.nl | ||
■ | Minder geluidsoverlast door verduurzaming van vliegveld (*) Advertentie Eindhoven Airport |
ED.nl | ||
■ | Milieuorganisaties: Geen nieuwe parkeergarage bij Eindhoven Airport zonder stikstofonderzoek |
ED.nl | ||
- | ||||
Februari 2022
|
||||
■ | Engelse helikopters tanken bij op Vliegbasis Eindhoven | ED.nl | ||
■ | Emissiereductie bij Eindhoven Airport? | Veldhovensweekblad.nl | ||
■ | Eindhoven Airport haalt opgelucht adem: minister Schouten verleent stikstofvergunning | ED.nl | ||
■ | Mening | Eindhoven Airport hangt rechtszaak boven hoofd; rechter toetst klimaatbeleid aan akkoord Parijs | ED.nl | ||
■ | Boxtel baalt van herrie luchthaven Eindhoven: ‘Minder vlieghinder’ | BD.nl | ||
- | ||||
Januari 2022 |
||||
■ |
Eindhovense gemeenteraad wil harde afspraken over minder herrie van Airport, ‘geen gegoochel met cijfers’ |
ED.nl | ||
■ | Start zienswijzeprocedure NRD Luchthaven Eindhoven | veldhoven.nl | ||
■ | Inzage Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchthaven Eindhoven | Platformparticipatie.nl | ||
■ | Geen onderzoek naar wonen rond Eindhoven Airport; ‘Hiermee gaan we onze eigen overlast creëren’ | ED.nl | ||
■ | Aanmelden informatiebijeenkomst NRD 27 januari 2022 (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) | Samenopdehoogte.nl | ||
■ | Inzage notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) | Eersel.nl | ||
■ | Straaljagers beoefenen vliegen in het duister in januari en februari boven Eindhoven en Helmond | ED.nl | ||
■ | Iets meer vluchten op Eindhoven Airport, maar coronacrisis dreunt door | Omroepbrabant.nl | ||
■ | Topman van vakantiegigant Sunweb ziet maar één toekomst: minder vliegen | ED.nl | ||
- | ||||
- | Andere periodes <<2023>> <<2022>> <<2021 en ouder>> | |||